裁判資格檢定及管理實施計畫
中華民國相撲協會115年度辦理裁判資格檢定及管理實施計畫
本計畫經運動部115年2月2日運競(五)字第1150002321號函備查
一、 依據:「特定體育團體建立運動裁判資格檢定及管理辦法」第十條辦理。
二、 目的:中華民國相撲協會(以下簡稱本會)為建立裁判授證制度,精進裁判培訓品質,並提升裁判專業素養,以培育裁判人才,特訂定本實施計畫(以下簡稱本計畫)。
三、 實施期程:自115年1月1日起至115年12月31日止。
四、 實施方式
(一) 辦理單位
各級裁判講習會之學科及術科課程與檢定均應由本會辦理,惟B、C級裁判講習會得委託地方性體育團體、中華民國大專院校體育總會、中華民國高級中等學校體育總會(以下簡稱受託團體)辦理,並得由受託團體向本會申請辦理。
(二) 辦理場次
類別 | 預計辦理日期 | 預計辦理地點 | 預計參加人數 |
A級裁判講習會 | 3/6-8 & 3/21-22 | 中華民國相撲協會A會議室 | 10 |
B級裁判講習會 | 3/5-8 | 中華民國相撲協會B會議室 | 10 |
C級裁判講習會 | 3/6-8 | 中華民國相撲協會C會議室 | 15 |
C級裁判講習會 | 3/20-22 | 中華民國相撲協會C會議室 | 15 |
裁判專業進修課程 | 3/20 | 中華民國相撲協會A會議室 | 10 |
(三) 收費標準
項目 | 費用 |
A級裁判講習會 | 新臺幣1000元整 |
B級裁判講習會 | 新臺幣1000元整 |
C級裁判講習會 | 新臺幣1000元整 |
專業進修課程 | 新臺幣500元整 |
成績複查 | 新臺幣300元整 |
補發證照 | 新臺幣300元整 |
展延證照 | 新臺幣300元整 |
(四) 講習會參加資格
類別 | 說明 |
C級裁判 | 高級中等以上學校畢業,受運動專業訓練,並熟悉運動之競賽規則。 |
B級裁判 | 取得C級裁判證2年以上,具從事裁判實務工作經驗。 |
A級裁判 | 取得B級裁判證3年以上,具從事裁判實務工作經驗。 |
備註 | (一) 前一級裁判證之取得年資,應自該級證照之發證日期起算,至講習會辦理前一日止,並須符合所定年限規定。 (二) 申請參加各級裁判資格檢定者,應於講習會辦理前一日年滿18歲,並具備本表所列該級講習會之參加資格條件之一者。 |
1. 申請人有下列情事之一者,不得申請裁判資格之檢定:
(1) 依「特定體育團體建立運動裁判資格檢定及管理辦法」第四條所定不得申請裁判資格之檢定。
2. 申請參加各級裁判講習會者,應填具報名表,並檢附下列文件、資料,並繳交費用,向本會提出:
(1) 國民身分證、護照或其他身分證明文件。
(2) 符合各級裁判講習會參加資格規定之證明文件。
(3) 最近一個月內核發之無違反「特定體育團體建立運動裁判資格檢定及管理辦法」第四條規定之警察刑事紀錄證明;具外國籍者,應檢附原護照國開具之行為良好證明文件。
註:所稱「最近一個月內」,係指申請人提出報名申請之日期與其所附警察刑事紀錄證明之開立日期間隔在一個月以內。
(五) 講習會課程
課程科目 | C級裁判 | B級裁判 | A級裁判 | ||
學 科 | 通識課程 | 性別平等教育 | 2 | 2 | 2 |
國家體育政策 | 2 | 2 | 2 | ||
小計 | 4 | 4 | 4 | ||
專業課程 | 裁判職責及素養 | 2 | 2 | 2 | |
裁判倫理 | 2 | 2 | 2 | ||
裁判心理學 | 2 | 2 | 2 | ||
小計 | 6 | 6 | 6 | ||
專項課程 | 相撲裁判術語 | 2 | 2 | 2 | |
相撲運動規則 | 2 | 4 | 6 | ||
小計 | 4 | 6 | 8 | ||
合計 | 14 | 16 | 18 | ||
術 科 | 專項課程 | 相撲運動記錄方法 | 2 | 2 | 2 |
相撲裁判技術 | 2 | 4 | 6 | ||
相撲裁判執法案例 | 2 | 4 | 6 | ||
相撲裁判實務﹝技術操作﹞ | 4 | 6 | 8 | ||
合計 | 10 | 16 | 22 | ||
總計 | 24 | 32 | 40 | ||
(六) 講習會時數
類別 | 時數 |
C級裁判 | 至少24小時 |
B級裁判 | 至少32小時 |
A級裁判 | 至少40小時 |
1. 申請參加本會或受託團體辦理之各級裁判講習會,經參加資格審查通過者,應於完成講習會學科及術科課程後,始得參加學科及術科檢定。
2. 參加各級裁判講習會缺席達4小時(含)以上者,不得參加該場裁判講習會之學科及術科檢定。
(七) 講習會檢定方式
類別 | C級裁判 | B級裁判 | A級裁判 |
學科項目 | 筆試 | 筆試 | 筆試 |
術科項目 | 由學員逐一完成考委指定的裁判操作動作 | 由學員逐一完成考委指定的裁判操作動作 | 由學員逐一完成考委指定裁判操作動作 |
通過標準 | 筆試50%,術科測驗50%,須兩者都60分以上為合格。 | 筆試50%,術科測驗50%,須兩者都70分以上為合格。 | 筆試50%,術科測驗50%,須兩者都80分以上為合格。 |
1. 成績複查
(1) 對於學科及術科檢定結果有異議者,得於收到檢定結果次日起10日內向本會提出成績複查申請。
(2) 本會將於成績複查申請受理次日起10日內,將複查結果送達申請人。
(八) 證照管理
1. 申請人修畢各該講習會規定課程時數,學科及術科檢定成績均達合格標準,且無違反「特定體育團體建立運動裁判資格檢定及管理辦法」所定不得取得資格情事者,由本會核發裁判證。
2. 持有國外裁判證人員,得檢具相關證明文件資料,向本會提出申請,並經本會裁判委員會審議通過者,予以換發為本會裁判證。
核發單位 | 國外裁判證級別 | 本會裁判證級別 |
國際相撲聯盟 | 國際裁判證 | A級裁判證 |
(1) 持有國外裁判證且換發為本會裁判證者,若經國外裁判證核發單位判處停權或註銷時,本會得註銷該員裁判證。
3. 持有裁判證者,因故遺失、更名或毀損時,應填具申請表,向本會申請補(換)發。
4. 持有裁判證者,有「特定體育團體建立運動裁判資格檢定及管理辦法」第十三條所定情形者,由本會註銷其裁判證。
5. 本會各級裁判人數(統計至114年12月31日止)
類別 | 人數 |
C級裁判 | 231 |
B級裁判 | 120 |
A級裁判 | 23 |
(九) 進修規範
1. 裁判證有效期間為四年;經參加專業進修課程累計達四十八小時,並每年至少六小時者,於效期屆滿三個月前至六個月內之期間,得向本會申請裁判證效期之展延,每次展延期間為四年。
2. 前述專業進修課程時數如附件一。
五、 其他事項
(一) 各級裁判講習會之學科及術科相關資料、名冊及相關文件,均由本會妥善建檔保存,以備查考。
(二) 本會將依規定配合運動部辦理訪視及相關作業事宜。
六、 本計畫經本會裁 判委員會審議後,並經審查通過,報請運動部備查後公告實施;其後若有修正,亦依同程序辦理。
附件一
中華民國相撲協會115年認列裁判專業進修課程一覽表
一、 實體課程(若辦理線上課程,亦可認列)
單位 | 課程名稱 |
本會 | 各級裁判講習會、專業進修課程 |
運動部 | 相關裁判增能研習 會(如性別平等教育等相關課程) |
各縣市政府 | 相關裁判增能研習會(如性別平等教育等相關課程) |
其他特定體育團體 | 相關裁判增能研習會(如性別平等教育等相關課程) |
中華奧林匹克委員會 | 國際體育事務人才培訓營 |
國家運動訓練中心 | 相關裁判增能研習會 |
中華民國體育運動總會 | 相關裁判增能研習會 |
中華民國大專院校體育總會 | 相關裁判增能研習會 |
中華民國高級中等學校體育總會 | 相關裁判增能研習會 |
中華民國柔道協會 | 相關裁判增能研習會 |
中華民國角力協會 | 相關裁判增能研習會 |
中華民國克拉術協會 | 相關裁判增能研習會 |
二、 線上課程(每人每年抵免時數上限為6小時、四年為24小時)
(一) e等公務園學習平臺
編號 | 課程名稱 | 課程講師 |
1 | [性平教育]性別平等教育法令與政策 | 呂明蓁 |
2 | [性平教育]性別平等課程教學 實例解析 | 薛婷芳 |
3 | 【身心障礙選手生涯輔導課程】S11情緒調節 | 曲智鑛 |
4 | 【身心障礙選手生涯輔導課程】S12情緒調節進階-壓力調節策略 | 曲智鑛 |
5 | AI與運動科技 | 吳誠文 |
6 | 幼兒學習評量指標暨評分指引介紹_覺知辨識(上) | 陳姿蘭 |
7 | 兒童及少年保護辨識、通報暨輔導知能研習 | 林月琴 |
8 | 兒童班級經營 | 陳湘羚 |
9 | 兒童遊戲場安全規範(上) | 王俊傑 |
10 | 兒童遊戲場安全規範(下) | 王俊傑 |
11 | 兒童權利公約與案例分享 | 黃翠紋 |
12 | 兩公約兒少保護課程:人權搜查客Ⅱ | 瑩真律師 |
13 | 兩公約兒童權利課程:人權搜查客Ⅱ | 林真美 |
14 | 性別平等與媒體素養 | 方念萱 |
15 | 突破厭女:你我可以做什麼 | 王曉丹 |
16 | 消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)第1條至第7條逐條釋義(上) | 廖福特等人 |
17 | 消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)第1條至第7條逐條釋義(下) | 胡博硯 |
18 | 運動部專任運動教練領導統御 | 湯慧娟 |
19 | 運動部專任運動教練線上課程_愛要怎麼表達? | 蕭嘉惠 |
20 | 運動部專任運動教練線上課程_運動與人權-性別與運動參與 | 陳昱文 |
21 | 運動部專任運動教練線上課程_數位性暴力 | 魏慧美 |
22 | 從聯合國《兒童權利公約》探討兒童及青少年人權 | 葉大華 |
23 | 運動部專任運動教練線上課程_幼兒體適能運動 | 麥劉湘 |
24 | 運動部專任運動教練線上課程_行政溝通 | 林志政 |
25 | 運動部專任運動教練線上課程_性別友善由我做起 | 魏素鄉 蕭嘉惠 |
26 | 運動部專任運動教練線上課程_法律義務與責任 | 林佳和 |
27 | 運動部專任運動教練線上課程_相關法規說明 | 曾瑞成 |
28 | 運動部專任運動教練線上課程_校園霸凌防治 | 廖書雯 |
29 | 運動部專任運動教練線上課程_訓練計畫撰寫 | 楊政盛 |
30 | 運動部專任運動教練線上課程_教練領導統御 | 高三福 |
31 | 運動部專任運動教練線上課程_運動心理秘笈 | 彭涵妮 |
32 | 運動部專任運動教練線上課程_運動醫學快速上手 | 劉又銓 吳易澄 |
33 | 運動部專任運動教練線上課程_數位性暴力認識與協助 | 陳子玲 |
34 | 運動部專任運動教練線上課程_數位網路性別暴力防治 | 韓昊雲 |
35 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_113年性別平等教育 | 楊孟容 |
36 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_下肢動態肌力檢測概論CMJ篇 | 王令儀 |
37 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_以運動生理建構運動科學知識基礎 | 林嘉志 |
38 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_性別平等教育 | 許瓊云 |
39 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_性別教育議題 | 林佳瑩 |
40 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_從杭州亞運看運動員健康管理 | 林頌凱 |
41 | 中華民國體育運動總會_教練學 苑數位課程_教練心理學總論 | 高三福 |
42 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_週期化訓練 | 陳俊儒 |
43 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_運動行銷學-以2025雙北世壯運為例 | 林怡秀 |
44 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_運動法概論 | 李志峰 |
45 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_運動科技之應用 | 陳韋翰 |
46 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_運動疲勞及恢復 | 曾暐晉 |
47 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_運動能量學 | 李淑玲 |
48 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_運動賽會 | 張智涵 |
49 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_精英運動員法律課程 | 賴建安 |
50 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位課程_緊急應變救護計畫 | 黃昱倫 |
51 | 中華民國體育運動總會_教練學苑數位學習課程-運動生物力學 | 相子元 |
52 | 淺談運動傷害-微系列 | 吳其穎 |
53 | 運動部身心障礙運動課程-肌力體能訓練指導實務 | 林韻茹等人 |
54 | 運動部身心障礙運動課程-身心障礙者運動正向行為支持與行為管理 | 洪儷瑜 |
55 | 運動部身心障礙運動課程-身心障礙運動指導觀念概述-醫學篇 | 鄭 舜平 |
56 | 運動部身心障礙運動課程-身心障礙運動概念與指導技巧 | 詹元碩 |
57 | 運動部身心障礙運動課程-身心障礙運動權益保障及倡議工作指引(含歧視/微歧視) | 姜義村 |
58 | 運動部身心障礙運動課程-重度、多重障礙、身體病弱者運動指導觀念概述 | 朱彥穎 |
59 | 運動部身心障礙運動課程-特奧的融合式運動介紹 | 仲志遠 |
60 | 運動部身心障礙運動課程-國際帕拉運動發展及競賽介紹 | 穆閩珠等人 |
61 | 運動部身心障礙運動課程-國際特奧運動發展及競賽介紹 | 張羽柔 |
62 | 運動部身心障礙運動課程-國際聽障運動發展及競賽介紹 | 張震宇 |
63 | 運動部身心障礙運動課程-情緒行為困難與泛自閉症者運動指導觀念概述 | 潘倩玉 |
64 | 運動部身心障礙運動課程-感官障礙者運動指導實務 | 詹聖偉等人 |
65 | 運動部身心障礙運動課程-運動禁藥管制教育課程 | 陳伯儀 |
66 | 運動部身心障礙運動課程-融合式運動實務 | 仲志遠 |
(二) 臺北e大
編號 | 課程名稱 | 課程講師 |
1 | [性別平等]運動與性別議題-運動最美 | 胡天玫 |
2 | 國際性運動賽事之經營與管理 | 陳鴻雁 |
三、 持有裁判證且於下列賽事擔任裁判者,得抵免專業進修課程時數(每人每年抵免時數上限為10小時、四年為40小時)
類型 | 賽事名稱 | 抵免時數 |
國際賽事 | 世青盃國際女子相撲錦標賽 | 4 |
世界盃國際女子相撲錦標賽 | 4 | |
白鵬盃國際青少年相撲賽 | 2 | |
大阪國際女子相撲錦標賽 | 2 | |
國內賽事 | 大金盃相撲賽 | 2 |
相撲培訓國手選拔賽 | 2 | |
原住民運動會 | 2 |