113年捐款名冊
捐款方 | 日期 | 金額 |
113/01/12 | 馬O麟 | 20,000 |
113/01/26 | 林O淵 | 10,000 |
113/02/19 | 許O川 | 100,000 |
113/02/27 | 蔡O興 | 30,000 |
113/05/24 | 台灣OOO商股份有限公司 | 60,000 |
113/05/28 | 蔡O中 | 20,000 |
113/06/05 | 陳O平 | 20,000 |
113/06/07 | 池O全 | 20,000 |
113/07/10 | 胡O江 | 90,000 |
113/08/15 | 許O川 | 100,000 |
113/08/21 | 世紀貿易股 | 100,000 |
113/09/26 | 財團法人 OOOO永續基金會 | 100,000 |
113/10/07 | 胡O江 | 90,000 |
113/10/29 | 洪O添 | 20,000 |
113/11/06 | 陳O源 | 10,000 |
113/12/04 | OOO出版社 | 100,000 |
113/12/18 | 邵O慧 | 200,000 |
113/12/23 | 胡O江 | 90,000 |
113/12/31 | 馬O麟 | 200,000 |
113/12/31 | 胡O江 | 100,000 |
113/12/31 | 邵O慧 | 300,000 |
總額: |
| 1,780,000 |