top of page
114年捐款名冊
114年度捐款名單 | |||
序號 | 捐款日期 | 捐款人 | 金額 (NT$) |
1 | 114/1/2 | 李O峻 | 97,974 |
2 | 114/1/20 | 邵O慧 | 300,000 |
3 | 114/1/21 | 林O淵 | 10,000 |
4 | 114/1/22 | 馬O麟 | 100,000 |
5 | 114/2/4 | 邵O慧 | 20,000 |
6 | 114/2/14 | 馬O麟 | 200,000 |
7 | 114/3/13 | 陳O輝 | 100,000 |
8 | 114/4/1 | 胡O江 | 100,000 |
9 | 114/5/9 | 李O章 | 10,000 |
10 | 114/5/9 | 謝O盛 | 10,000 |
11 | 114/5/9 | OO生物科技(股)公司 | 10,000 |
12 | 114/5/9 | 蔡O叡 | 2,000 |
13 | 114/5/14 | 邵O慧 | 300,000 |
14 | 114/6/24 | 胡O江 | 120,000 |
15 | 114/6/30 | 蔡O中 | 20,000 |
16 | 114/7/3 | 羅O政 | 100,000 |
17 | 114/7/22 | 陳O平 | 20,000 |
18 | 114/7/22 | OO慈善基金會 | 20,000 |
19 | 114/7/23 | OOOO股份有限公司 | 30,000 |
20 | 114/8/29 | 許O川 | 20,000 |
21 | 114/9/8 | 李O蓉 | 20,000 |
22 | 114/9/15 | 財團法人OOOO基金會 | 100,000 |
23 | 114/9/26 | 財團法人OOOOOO基金會 | 80,000 |
24 | 114/10/3 | 胡O江 | 100,000 |
25 | 114/11/13 | 蔡O賢 | 20,000 |
26 | 114/12/18 | 財團法人OOOOOO文教基金會 | 18,000 |
27 | 114/12/29 | 胡O江 | 100,000 |
28 | 114/12/29 | 朱O煌 | 2,000 |
29 | 114/12/29 | 李O峻 | 35,592 |
30 | 114/12/29 | 陳O鈞 | 60,000 |
31 | 114/12/29 | 李O儀 | 56,000 |
32 | 114/12/29 | 林O宏 | 28,000 |
33 | 114/12/29 | 楊O安 | 4,000 |
bottom of page